Poussoir ajustable pour barre de charge
Largeur extensible. Deux séparateurs latéraux en métal. Avec face avant et poussoir.
- Nom du produit: WP3CB-M
- Position: Barre de charge
- Couleur std: Noir
- Larg. std: 84-165
- Prof. std: 381; 432; 483; 533; 610
- Ht. Étiq. std: 39x70
- Face avant std: F2; F3; F3F; F6
- Plaque de poussoir std: 89x65 (3.5), 127x65 (5), 165x65 (6.5)
- Ressort std: 4; 6; 9; 10; 12
Articles
Réf. | Couleur | Prof. | Ht. Étiq. | F | PDP | Ressort | Porte étiquette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
895543 | Noir | 483 | F3 | P5 | 6 | C39 | |
890747 | Noir | 381 | F3 | P5 | 10 | C39 | |
890779 | Noir | 483 | F6 | P5 | 10 | C39 | |
890748 | Noir | 432 | F3 | P5 | 10 | C39 | |
890749 | Noir | 483 | 39 | F3 | P5 | 10 | C39 |
726730 | Noir | 381 | F6 | P5 | 4 | C39 | |
725804 | Noir | 483 | F3 | P5 | 4 | C39 | |
725116 | Noir | 432 | F2 | P5 | 10 | C39 | |
890772 | Noir | 533 | F3 | P5 | 10 | C39 | |
890780 | Noir | 533 | 39 | F6 | P5 | 10 | C39 |
890775 | Noir | 381 | F6 | P5 | 10 | C39 | |
890776 | Noir | 432 | 39 | F6 | P5 | 10 | C39 |
Produits associés
-
Barre de charge pour poussoir
WP-BAR-Eur
-
Barre de charge renforcée
CB-WP-XL
-
Faux-fond pour poussoir Next™
WP3 House
-
Ressort
WP Spring
-
Séparateur pour poussoir (WP3)
WP3 AVD-M