Wire L-tray with pusher
- Product name: MU-MAX2-LL-1W-P50
- Product position: Shelves
- Standard color: Black
- Standard width (mm): 70
- Standard depth (mm): 295; 395; 495
- Standard front: A4; S6; F7; FDF4
- Standard pusher: P50
- Standard spring: 8N; 12N; 16N
- Standard material: Wire
Articles
Item number | Colour | Width (mm) | Depth (mm) | Front | PusherHouse | Spring |
---|---|---|---|---|---|---|
586348 | Black | 70 | 295 | A4 | P50 | 2x16N |
586353 | Black | 70 | 495 | A4 | P50 | 2x8N |
582895 | Black | 70 | 395 | F7 | P50 | 2x16N |
586354 | Black | 70 | 495 | A4 | P50 | 2x12N |
582893 | Black | 70 | 395 | F7 | P50 | 2x8N |
586347 | Black | 70 | 295 | A4 | P50 | 2x12N |
582894 | Black | 70 | 395 | F7 | P50 | 2x12N |
586351 | Black | 70 | 395 | A4 | P50 | 2x16N |
582900 | Black | 70 | 295 | F7 | P50 | 2x12N |
582897 | Black | 70 | 495 | F7 | P50 | 2x12N |
180912 | Black | 70 | 395 | A4 | P50 | 2x8N |
586346 | Black | 70 | 295 | A4 | P50 | 2x8N |
582896 | Black | 70 | 495 | F7 | P50 | 2x8N |
582898 | Black | 70 | 495 | F7 | P50 | 2x16N |
582904 | Black | 70 | 295 | F7 | P50 | 2x8N |
586349 | Black | 70 | 395 | A4 | P50 | 2x8N |
586355 | Black | 70 | 495 | A4 | P50 | 2x16N |
582899 | Black | 70 | 295 | F7 | P50 | 2x16N |
586350 | Black | 70 | 395 | A4 | P50 | 2x12N |
Related products
-
Front stop 'finger', mini (F7)
MU-MAX2 FRONT Finger Mini (F7)
-
Flip down front (FDF4)
MU-MAX2 FRONT Flip down (FDF4)
-
Front stop, angled, mini (A4)
MU-MAX2 FRONT Angled Mini (A4)
-
Front rail
MU-MAXRAIL
-
Front rail for wire shelves
MU-RAIL3.0
-
Front rail, aluminium
MU-RAIL ALU
-
Front rail for non-wire shelves
MU-RAIL
-
Segmentation front rail
MU-FRAIL